По результатам трех напряженных этапов лидирующую позицию в абсолютном зачете и в классе Б12 занимает Сергей ОВЧИННИКОВ, на его счету 243 очка. Ближайший преследователь Юрий ГРИЩЕНКОВ проигрывает лидеру 72 очка. Тройку лидеров в «абсолюте» замыкает Павел КОВАЛЕВСКИЙ со 146 очками, выступающий в классе Б10.
класс | спортивный
разряд | борт. № | Гонщик | 1 этап
18-21.12.2008 | 2 этап
5-7.02.2009 | 3 этап | СУММА |
18 экипажей | 14 экипажей | 15 экипажей |
место
в абс. | ОЧКИ | место
в абс. | ОЧКИ | место
в абс. | ОЧКИ |
Зачет пилотов |
Б12 | МС | 11 | Овчинников Сергей | 4 | 68 | 1 | 100 | 3 | 75 | 243 |
Б12 | 1 | 16 | Грищенков Юрий | | | 2 | 85 | 2 | 86 | 171 |
Б10 | МС | 9 | Ковалевский Павел | 7 | 48 | 6 | 48 | 6 | 50 | 146 |
Б12 | МС | 4 | Голобородько Андрей | | | 4 | 64 | 4 | 66 | 130 |
Б10 | 3 | 32 | Якимахо Дмитрий | 9 | 37 | 8 | 34 | 8 | 37 | 108 |
Б12 | | 26 | Угер Сергей | 1 | 100 | | | | | 100 |
Б12 | МС | 34 | Жидков Сергей | | | | | 1 | 100 | 100 |
Б11 | МС | 5 | Семенчук Юрий | сход | 0 | 5 | 55 | 7 | 43 | 98 |
Б12 | | 31 | Biesevičius Darius | 2 | 87 | | | | | 87 |
Б12 | МС | 8 | Цыганков Андрей | 3 | 77 | сход | 0 | сход | 0 | 77 |
Б11 | МС | 3 | Шимаковский Анатолий | сход | 0 | 3 | 74 | аннул. | 0 | 74 |
Б11 | | 36 | Лукомский Борис | | | 7 | 41 | 9 | 31 | 72 |
Б11 | МС | 2 | Климович Павел | 5 | 61 | | | | | 61 |
Б12 | 1 | 41 | Шашалевич Андрей | | | | | 5 | 57 | 57 |
Б12 | | 25 | Саркисов Сергей | 6 | 54 | | | | | 54 |
Б10 | | 22 | Мячин Дмитрий | 8 | 42 | | | | | 42 |
Б10 | | 27 | Зиновьев Алексей | 10 | 31 | | | | | 31 |
Б10 | 1 | 37 | Петух Денис | | | 9 | 28 | | | 28 |
Б10 | 3 | 17 | Вашкевич Алексей | 11 | 27 | | | сход | 0 | 27 |
Б10 | КМС | 15 | Ющик Сергей | сход | 0 | | | 10 | 25 | 25 |
Б11 | МС | 39 | Хамлюк Анатолий | | | 10 | 22 | | | 22 |
Б12 | | 10 | Мигель Сергей | сход | 0 | 11 | 16 | сход | 0 | 16 |
Б11 | МС | 19 | Стефанович Александр | | | | | сход | 0 | 0 |
Б11 | | 6 | Pupius Vilmantas | сход | 0 | сход | 0 | | | 0 |
Б12 | | 23 | Кинцурашвили Николай | сход | 0 | | | | | 0 |
Б10 | | 24 | Севастьянов Александр | сход | 0 | | | | | 0 |
Б10 | | 38 | Панфилов Вячеслав | | | сход | 0 | | | 0 |
Зачет штурманов |
Б12 | 1 | 11 | Краюшкин Сергей | 4 | 68 | 1 | 100 | 3 | 75 | 243 |
Б12 | 3 | 16 | Ревяко Денис | | | 2 | 85 | 2 | 86 | 171 |
Б12 | | 31 | Батечко Андрей | 2 | 87 | 4 | 64 | | | 151 |
Б10 | КМС | 9 | Русских Иван | 7 | 48 | 6 | 48 | 6 | 50 | 146 |
Б12 | | 26 | Чикин Трофим | 1 | 100 | | | | | 100 |
Б10 | 1 | 22 | Баркан Дмитрий | 8 | 42 | | | 5 | 57 | 99 |
Б10 | 1 | 17 | Захарова Ольга | 11 | 27 | 8 | 34 | 8 | 37 | 98 |
Б11 | МС | 5 | Мельниченко Михаил | сход | 0 | 5 | 55 | 7 | 43 | 98 |
Б12 | МС | 8 | Виноградов Николай | 3 | 77 | сход | 0 | сход | 0 | 77 |
Б11 | МС | 3 | Макарчук Игорь | сход | 0 | 3 | 74 | аннул. | 0 | 74 |
Б11 | 3 | 36 | Малейчик Андрей | | | 7 | 41 | 9 | 31 | 72 |
Б12 | МС | 4 | Булойчик Владимир | | | | | 4 | 66 | 66 |
Б11 | | 2 | Тиминский Николай | 5 | 61 | | | | | 61 |
Б12 | | 25 | Левятов Денис | 6 | 54 | | | | | 54 |
Б10 | 3 | 32 | Косенков Михаил | 9 | 37 | | | | | 37 |
Б10 | | 27 | Федоров Антон | 10 | 31 | | | | | 31 |
Б10 | | 37 | Дятлов Алексей | | | 9 | 28 | | | 28 |
Б10 | | 15 | Ширнюк Роман | сход | 0 | | | 10 | 25 | 25 |
Б11 | 3 | 39 | Бурый Дмитрий | | | 10 | 22 | | | 22 |
Б12 | | 10 | Юдин Антон | сход | 0 | 11 | 16 | сход | 0 | 16 |
Б11 | | 19 | Лапицкий Сергей | | | | | сход | 0 | 0 |
Б10 | МС | 17 | Вабищевич Олег | | | | | сход | 0 | 0 |
Б11 | | 6 | Račas Gediminas | сход | 0 | сход | 0 | | | 0 |
Б12 | | 23 | Миронов Петр | сход | 0 | | | | | 0 |
Б10 | | 24 | Иванов Антон | сход | 0 | | | | | 0 |
Б10 | | 38 | Романова | | | сход | 0 | | | 0 |
СКАЧАТЬ