
В минувшие выходные п.Боровая собрал поклонников внедорожного автоспорта. В гонке приняли участие 19 экипажей, в том числе ралли-рейдовый автомобиль Ё-мобиль и новое багги Сергея Савенко.
Первый день был отдан на откуп любителям, их оказалось большинство, но подкатегория Т2-1 (автомобили с рабочим объемом до 2,5 л) так и не состоялась, заявилось всего 3 экипажа, поэтому участникам данной категории пришлось бороться в абсолюте с участниками Т2-2 (автомобили с рабочим объемом свыше 2,5 л). С результатами можно ознакомиться ниже, а сейчас предлагаем фотоотчет данной категории:
Результаты
Список участников | Очки по результату 4-х заездов | ||||
Стартовый номер | Автомобиль | Экипаж | Город | МЕСТО | |
Категория Т2 подгруппа 2 | |||||
44 | Митсубиси поджеро | Титов Юрий Леоненко Сергей | Минск Лепель | 300 | 1 |
41 | Isuzu Trooper | Городецкий Антон Сафонова Анастасия | Б.Тростенец Б. Тростенец | 279 | 2 |
2 | Jeep Cherokee | Сидорик Александр Корбут Павел | Минск Минск | 265 | 3 |
58 | Nissan Patrol | Лапытько Анатолий Лапытько Виктория | Березино Березино | 227 | 4 |
77 | Ford F-150 | Кулик Александр Вишневский Александр | Речица Речица | 185 | 5 |
71 | Ниссан Патрол | Петрушкевич Анатолий Меньщиков Алексей | МинскМинск | 157 | 6 |
95 | Ниссан Патрол | Данилейко Ольга Матрысюк Светлана | Минск Минск | 155 | 7 |
26 | Mitsubishi Montero | Хоменко Анатолий Хоменко Георгий | Минск Минск | 146 | 8 |
56 | Ниисан Патрол | Врублевский Александр Хаменьчук Сергей | Минск Минск | 89 | 9 |
13 | Mits. Pajero | Тимошенко Максим Неронский Виталий | Бобруйск Бобруйск | 8 | не зачёт |
40 | Ford Excursion | Рыжов Владимир Моисеев Дмитрий | Пружаны Минск | 1 | не зачёт |
Категория Т2 Абсолют | |||||
44 | Митсубиси поджеро | Титов Юрий Леоненко Сергей | Минск Лепель | 300 | 1 |
2 | Jeep Cherokee | Сидорик Александр Корбут Павел | Минск Минск | 287 | 2 |
41 | Isuzu Trooper | Городецкий Антон Сафонова Анастасия | Б.Тростенец Б. Тростенец | 281 | 3 |
58 | Nissan Patrol | Лапытько Анатолий Лапытько Виктория | Березино Березино | 241 | 4 |
77 | Ford F-150 | Кулик Александр Вишневский Александр | Речица Речица | 200 | 5 |
71 | Ниссан Патрол | Петрушкевич Анатолий Меньщиков Алексей | МинскМинск | 179 | 6 |
95 | Ниссан Патрол | Данилейко Ольга Матрысюк Светлана | Минск Минск | 171 | 7 |
52 | Дайхатсу Рокки | Бурец Сергей Бирулин Владимир | Минск Минск | 167 | 8 |
26 | Mitsubishi Montero | Хоменко Анатолий Хоменко Георгий | Минск Минск | 158 | 9 |
33 | Митсубиси L-200 | Сакун Сергей Змитреня Игорь | Минск Минск | 113 | 10 |
56 | Ниисан Патрол | Врублевский Александр Хаменьчук Сергей | Минск Минск | 100 | 11 |
57 | Kia Sporage | Долматов Данила Ломако Дмитрий | Минск Ждановичи | 77 | 12 |
13 | Mitsubishi Pajero | Тимошенко Максим Неронский Виталий | Бобруйск Бобруйск | 6 | не зачёт |
40 | Ford Excursion | Рыжов Владимир Моисеев Дмитрий | Пружаны Минск | 1 | не зачёт |
Второй день был отдан на откуп спортсменам. К соажлению, экипажей на подготовленных авто собралось не много, всего 5 автомобилей, ито экипаж Сергея Савенко был вынужден выступать вне зачета! Фото дня:
Результаты
Список участников | ||||
Стартовый номер | Автомобиль | Экипаж | Город | МЕСТО |
Категория Т1 Абсолют | ||||
50 | Ниссан Террано | Шиленков Вячеслав Кузнецов Владимир | Гомель Гомель | 1 |
40 | Crossover | Бирюков Андрей Борисевич Андрей | Минск Минск | 2 |
9 | ВАЗ 2121 | Кощенко Андрей Паршина Ксения | Гомель Гомель | 3 |
44 | Митсубиси поджеро | Титов Юрий Леоненко Сергей | Минск Лепель | Не зачет |
Видео переворота Митсубиси
Видео второго дня
Онборд Kia Sportage (Т2-1)