
17 экипажей не побоялись бросить вызов друг другу. Гонка получилась весьма динамичной. 10-секундный межстартовый интервал позволил провести соревнования на одном дыхании!
Предлагаем посмотреть небольшой фотоотчет с первого дня соревнований.
Результаты соревнований
ст.№ | Автомобиль | Экипажи | Город | место | Кругов прой- дено всего |
Категория Т2-Абсолют | |||||
29 | Джип Рубикон | Туманов Артур/Матвеев Александр | Минск | 1 | 24 |
04 | Ниссан Террано | Потапченко Елена/Сенчук Ольга | Минск | 2 | 24 |
59 | Ниссан Патрол | Шик Сергей/Ермолкевич Алексей | Минск | 3 | 24 |
62 | Мицубиси Поджеро | Костеневич Сергей/Лапатько Анатолий | Березино | 4 | 21 |
54 | Ниссан Патрол | Звездный Сергей | Колодищи | 5 | 24 |
41 | Исузу Трупер | Городецкий Антон/Сафонова Анастасия | Минск | 6 | 23 |
94 | Тойота Ленд Крузер | Трубачев Степан/Волков Алекссандр | Минск | 7 | 24 |
03 | Дайхатсу Териос | Кукович Дмитрий/Кукович Светлана | Солигорск | 8 | 21 |
19 | Ниссан Терано | Цыгонков Антон/Садовский Максим | Минск | 9 | 24 |
17 | Исузу Трупер | Милев Григорий/Слепухин Павел | Минск/Борисов | 10 | 24 |
7 | Мицубиси Поджеро | Тимошенко Максим/Неронский Виталий | Бобруйск | 11 | 17 |
55 | Ниссан Патрол | Василевский Денис/Соколовский Анатолий | Минск | 12 | 23 |
01 | Лендровер Дефендер | Абметка Максим/Гончарик Михаил | Минск | 13 | 22 |
95 | Ниссан Патрол | Данилейко Ольга/Ладыгина Наталья | Минск/Коростень | 14 | 24 |
8 | Джип Вранглер | Смагин Андрей/Колядина Екатерина | Минск | 15 | 24 |
37 | Мицубиси Паджеро | Лещинский Иван/Кулеш Владимир | Логойск | 16 | 15 |
6 | Мерседес Гелентваген | Матюш Максим/Моисеев Дмитрий | Жодино/Ратомка | не зачет | 4 |
Категория Т2-1 | |||||
04 | Ниссан Террано | Потапченко Елена/Сенчук Ольга | Минск | 1 | 24 |
03 | Дайхатсу Териос | Кукович Дмитрий/Кукович Светлана | Солигорск | 2 | 21 |
19 | Ниссан Терано | Цыгонков Антон/Садовский Максим | Минск | 3 | 24 |
01 | Лендровер Дефендер | Абметка Максим/Гончарик Михаил | Минск | 4 | 22 |
6 | Мерседес Гелентваген | Матюш Максим/Моисеев Дмитрий | Жодино/Ратомка | не зачет | 4 |
Категория Т2-2 | |||||
29 | Джип Рубикон | Туманов Артур/Матвеев Александр | Минск | 1 | 24 |
59 | Ниссан Патрол | Шик Сергей/Ермолкевич Алексей | Минск | 2 | 24 |
62 | Мицубиси Поджеро | Костеневич Сергей/Лапатько Анатолий | Березино | 3 | 21 |
54 | Ниссан Патрол | Звездный Сергей | Колодищи | 4 | 24 |
41 | Исузу Трупер | Городецкий Антон/Сафонова Анастасия | Минск | 5 | 23 |
17 | Исузу Трупер | Милев Григорий/Слепухин Павел | Минск/Борисов | 6 | 24 |
94 | Тойота Ленд Крузер | Трубачев Степан/Волков Алекссандр | Минск | 7 | 24 |
7 | Мицубиси Поджеро | Тимошенко Максим/Неронский Виталий | Бобруйск | 8 | 17 |
55 | Ниссан Патрол | Василевский Денис/Соколовский Анатолий | Минск | 9 | 23 |
95 | Ниссан Патрол | Данилейко Ольга/Ладыгина Наталья | Минск/Коростень | 10 | 24 |
8 | Джип Вранглер | Смагин Андрей/Колядина Екатерина | Минск | 11 | 24 |
37 | Мицубиси Паджеро | Лещинский Иван/Кулеш Владимир | Логойск | 12 | 15 |
Однако самое интересное будет завтра. Ведь, на старте соберутся гонщики на подготовленных внедорожниках. К тому же в программе запланированы заезды на снегоходах, не исключаются гонки и на квадроциклах!