
ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАЕЗДОВ
Класс FWD Pro (передний привод)
№ п/п | Старт. № | Фамилия, имя участника | Автомобиль (марка, модель, объем двиг.) | Город | Заезды | Лучшее | ||
1 попытка | 2 попытка | 3 попытка | время | |||||
1 | 2 | Кузовкин Сергей | ВАЗ 2108 1,7 | Москва | 12,20 | 12,26 | 12,30 | 12,20 |
2 | 55 | Жучко Сергей | Eagle Talon 2.0 | Минск | 13,30 | 12,94 | 13,09 | 12,94 |
3 | 18 | Телегин Михаил | Renault GT 2,0 | Минск | 14,43 | 13,01 | 14,91 | 13,01 |
4 | 12 | Трубачев Юрий | Honda Civic 1,8 | Витебск | 13,11 | 13,94 | 13,14 | 13,11 |
5 | 27 | Масло Павел | Acura Integra 1,8t | Минск | 14,17 | 13,55 | 13,35 | 13,35 |
6 | 29 | Малахов Михаил | Mitsubishi Galant 2,5 | Минск | 15,33 | 15,06 | 15,42 | 15,06 |
7 | 3 | Тереня Александр | VW Golf 1,6 | Минск | 15,23 | 15,64 | 15,18 | 15,18 |
8 | 6 | Луньев Борис | Honda 2,2 | Киев | 16,76 | 15,72 | - | 15,72 |
Класс AWD Pro (полный привод)
№ п/п | Старт. № | Фамилия, имя участника | Автомобиль (марка, модель, объем двиг.) | Город | Заезды | Лучшее | ||
1 попытка | 2 попытка | 3 попытка | время | |||||
1 | 66 | Savicki Edmund | Audi 90 2,2t+nos | Вильнюс | 10,49 | - | - | 10,49 |
2 | 5 | Staszewski Grzegovz | Chevrolet Korvet 5,7 | Poland | 10,50 | - | - | 10,50 |
3 | 1 | Бычек Дмитрий | Audi 200 2,2 | Минск | 13,22 | 11,16 | - | 11,16 |
4 | 46 | Сак Сергей | Nissan GTR 3,8 | Минск | 11,65 | 11,51 | - | 11,51 |
5 | 33 | Кондратенко Дмитрий | Eagle Talon 2,0 | Минск | 12,11 | 12,07 | 12,19 | 12,07 |
6 | 52 | Синебок Константин | Mitsubishi EVO 9 2,0 | Минск | 12,54 | 12,36 | 12,38 | 12,36 |
7 | 9 | Новиков Николай | Subaru Impreza 2,0 | Минск | 12,57 | 13,16 | 12,51 | 12,51 |
8 | 17 | Кот Николай | Audi 2,2 | Минск | 13,12 | 12,90 | 12,93 | 12,90 |
10 | 90 | Алтуфьев Даниил | Mitsubishi EVO 2,0 | Минск | 13,24 | 14,59 | 13,24 | 13,24 |
9 | 70 | Фетисов Владислав | Subaru Impreza Sti 2,0 | Фаниполь | 13,85 | 13,57 | 13,58 | 13,57 |
Класс Street
№ п/п | Старт. № | Фамилия, имя участника | Автомобиль (марка, модель, объем двиг.) | Город | Заезды | Лучшее | ||
1 попытка | 2 попытка | 3 попытка | время | |||||
1 | 33 | Кондратенко Дмитрий | Eagle Talon 2,0 | Минск | 12,11 | 12,07 | 12,19 | 12,07 |
2 | 7 | Зеленков Сергей | Mitsubishi Lancer 2,0 | Минск | 12,30 | 12,51 | 12,47 | 12,30 |
3 | 52 | Синебок Константин | Mitsubishi EVO 9 2,0 | Минск | 12,54 | 12,36 | 12,38 | 12,36 |
4 | 31 | Старовойтов Артем | Subaru Impreza Sti 2,0 | Минск | 12,48 | 12,90 | 12,87 | 12,48 |
5 | 9 | Новиков Николай | Subaru Impreza 2,0 | Минск | 12,57 | 13,16 | 12,51 | 12,51 |
6 | 90 | Алтуфьев Даниил | Mitsubishi EVO 8 2,0 | Минск | 13,24 | 14,59 | 13,24 | 13,24 |
7 | 70 | Фетисов Владислав | Subaru 2,0 | Фаниполь | 13,85 | 13,57 | 13,58 | 13,57 |
8 | 11 | Нечаев Борис | Toyota 3,5 | Минск | 15,06 | 14,68 | 14,72 | 14,68 |
9 | 8 | Орловский Вячеслав | Mitsubishi EVO 2,0 | Минск | 15,14 | 15,15 | 15,03 | 15,03 |
10 | 3 | Тереня Александр | VW Golf 1,6 | Минск | 15,23 | 15,64 | 15,18 | 15,12 |
11 | 6 | Луньев Борис | Honda 2,2 | Киев | 16,76 | 15,72 | - | 15,72 |
12 | 44 | Синкин Андрей | Nissan 200sx 2,0+nos | Витебск | * | |||
13 | 72 | Масло Павел | Chevrolet Camaro 6,1 | Минск | * | |||
14 | 77 | Редин Максим | Toyota MR2 2,0 | Москва | * | |||
15 | 89 | Якубович Игорь | BMW Z3m 3,2 | Боровляны | * | |||
16 | 4 | Лукин Денис | BMW 2,2 | Витебск | * |
* - Ст. №№ 4, 44, 72, 77, 89 Не произвели квалификационные заезды по причине плохих метеоусловий.
Класс RWD Pro (задний привод)
№ п/п | Старт. № | Фамилия, имя участника | Автомобиль (марка, модель, объем двиг.) | Город | Заезды | Лучшее | ||
1 попытка | 2 попытка | 3 попытка | время | |||||
1 | 44 | Синкин Андрей | Nissan 200sx | Витебск | * | |||
2 | 77 | Рeдин Максим | Toyota MR2 2,0 | Москва | * | |||
3 | 99 | Нагула Дмитрий | Шевроле 9,2 | Гродно | * |
ФИНАЛЬНЫЕ ЗАЕЗДЫ
Класс AWD Pro (полный привод)
Старт. № | Фамилия, имя участника | полуфинал | финал | место |
5 | Staszewski Grzegovz | 10.23 9.61 | 9.86 9.94 9.74 | 1 |
66 | Savicki Edmund | присвоена победа в заезде | 10.40 10.07 10.12 | 2 |
46 | Сак Сергей | 11.39 11.49 | 3 | |
1 | Бычек Дмитрий | техническое поражение | 4 |
Класс FWD Pro (передний привод)
Старт. № | Фамилия, имя участника | полуфинал | финал | место |
2 | Кузовкин Сергей | 12.30 12.26 | 12.13 12.46 | 1 |
18 | Телегин Михаил | 15.65 присвоена победа | 12,70 13.13 | 2 |
12 | Трубачев Юрий | 13.14 13.76 | 3 | |
55 | Жучко Сергей | 13.94 тех.поражение | 4 |
Финальные заезды в классах "RWD Pro", "Street" не состоялись.
Данные засечки (скорость на финише и время)
Ст. № | Время | Скорость | Ст. № | Время | Скорость | |
Финальные заезды AWD | 46 | 11,497 | 198,340 | 5 | 9,610 | 245,230 |
5 | 10,230 | 192,300 | 46 | 11,394 | 202,130 | |
18 | 13,131 | 194,690 | 2 | 12,134 | 209,910 | |
Финальные заезды FWD | 2 | 12,468 | 205,590 | 18 | 12,706 | 198,560 |
55 | 13,947 | 163,480 | 18 | 15,651 | 135,950 | |
12 | 13,762 | 171,420 | 2 | 12,301 | 206,890 | |
2 | 12,261 | 202,130 | 12 | 13,140 | 162,450 | |
Квалифика-ционные заезды | 12 | 13,943 | 181,540 | 27 | 13,552 | 192,300 |
18 | 13,018 | 191,280 | 11 | 14,683 | 155,370 | |
29 | 15,065 | 147,960 | 3 | 15,234 | 157,410 | |
27 | 14,171 | 187,200 | 6 | 16,763 | 103,980 | |
29 | 15,330 | 148,820 | 12 | 13,113 | 183,950 | |
2 | 12,203 | 238,880 | 18 | 14,430 | 169,410 | |
11 | 15,064 | 150,310 | 22 | 13,304 | 173,660 | |
90 | 13,245 | 170,210 | 17 | 12,930 | 178,040 | |
31 | 12,871 | 178,480 | 9 | 12,517 | 182,090 | |
70 | 13,853 | 161,500 | 1 | 11,162 | 215,310 | |
90 | 14,592 | 158,450 | 33 | 12,114 | 187,110 | |
8 | 15,031 | 145,920 | 52 | 12,385 | 182,090 | |
70 | 13,575 | 164,000 | 17 | 12,900 | 195,970 | |
55 | 13,097 | 195,540 | 6 | 15,729 | 129,490 | |
3 | 15,187 | 155,570 | 27 | 13,359 | 195,010 | |
18 | 14,918 | 146,460 | 55 | 12,946 | 197,040 | |
3 | 15,649 | 156,650 | 29 | 15,427 | 149,750 | |
11 | 14,727 | 156,110 |