
Неприятности начались еще до гонки: один из потенциальных лидеров Павел Чернов во время испытаний "боевого" автомобиля накануне этапа из-за неисправности рулевого управления совершил несколько переворотов через капот. Гонщик и штурман получили травмы и выбыли из борьбы на неопределенное время...
![]() | ![]() | ![]() |
Но вернемся к соревнованиям. Украшение второго этапа - это, конечно, трассы. Уж чего-чего, а холмов в окрестностях Борисова хватает, поэтому организаторам не составило труда подготовить зрелищные и трудные для прохождения секции. Окопы, траншеи, броды, крутые холмы - препятствия были на любой вкус!
![]() | ![]() | ![]() |
Ну и участники, конечно, "отжигали". Один экипаж пытался проехать секцию на заднем приводе, несколько машин "разулось" из-за снижения давление в покрышках, а большинство то и дело становилось на передний бампер в узких окопах.
![]() | ![]() | ![]() |
Впрочем, настоящий "отжиг" начался во второй день. Причем отнюдь не на скоростной "карусельке", как можно было подумать. Хотя на "карусельку" впервые выпустили квадроциклистов, которые продемонстрировали пару острых моментов, включая перевороты. Но печальный счет открыл экипаж Артура и Степана Тумановых, выступавших на Jeep Rangler Rubicon: по результатам первого дня они лидировали, но на "доездах" второго дня попали колесом в яму и перевернулись. В итоге - повреждения и 4-е место.
![]() | ![]() | ![]() |
Продолжилось шоу в "карусельке". Экипаж бэтээра, в прошлом году умудрившийся прямо на трассе утопить машину по самую крышу, сумел отличиться и сейчас: в одном из заездов Сацута Сергей и Аказников Дмитрий перевернулись. К счастью, обошлось без травм.
РЕЗУЛЬТАТЫ
2-го этапа Кубка РБ по джип-триалу 2009 года
Ст.№ | Авто | Экипаж | Город | Сумма очков | МЕСТО | ОЧКИ (в зачет кубка) |
Категория Б1 Спринт | ||||||
05 | Мерседес | Добряков Сергей Апет Петр | Борисов | 64 | 1 | 40 |
10 | ВАЗ 2121 | Николаев Олег Мацкевич Андрей | Минск | 51 | 2 | 24 |
33 | ГАЗ-69 | Сакун Дмитрий Сакун Сергей | Минск | 35 | 3 | 11 |
15 | ВАЗ 2121 | Иванов Александр Мазуркевич Виталий | Минск | 2 | 4 | 1 |
Категория Б2 Спринт | ||||||
96 | Range Rover | Стасюк Павел Цитриков Виктор | Брест | 106 | 1 | 70 |
82 | Range Rover | Панько Дмитрий Юшкевич Александр | Брест | 71 | 2 | 53 |
89 | УАЗ 31512 | Белюга Игорь Грищенко Евгений | Гомель | 70 | 3 | 39 |
52 | Фольксваген Гольф | Маевский Алексей Телков Денис | Борисов | 67 | 4 | 28 |
74 | Range Rover | Сацута Сергей Аказников Дмитрий | Минск | 67 | 5 | 18 |
51 | Прото | Козьмиренко Юрий Качинский Валентин | Гродно | 36 | 6 | 9 |
72 | УАЗ 469 | Громоздин Владимир Гевросев Вячеслав | Смолевичи | 9 | 7 | 1 |
Категория ATV | ||||||
06 | Ямаха | Демешко Алексей | Минск | 51 | 1 | 40 |
07 | Ямаха | Дыдышко Александр | Минск | 51 | 2 | 24 |
08 | Ямаха | Матюш Александр | Борисов | 48 | 3 | 11 |
02 | Кимко | Севрук Вячеслав | Гродно | 1 | 4 | 1 |
Категория Б1 Триал | ||||||
44 | Митсубиси Паджеро | Титов Юрий Волосач Владимир | Минск | 100 | 1 | 100 |
30 | Митсубиси Паджеро | Симанович Андрис Холодинский Дмитрий | Минск | 82 | 2 | 82 |
03 | Сузуки Самурай | Лях Олег Хитрик Генадий | Минск | 69 | 3 | 69 |
29 | Джип Врэнглер | Туманов Артур Туманов Степан | Минск | 57 | 4 | 57 |
31 | Мерседес G | Мицкевич Сергей Джелилов Андрей | Минск | 47 | 5 | 47 |
02 | Джип Врэнглер | Пинчук Дмитрий Дробышевский Сергей | Жодино | 38 | 6 | 38 |
07 | ВАЗ 2121 | Литвин Сергей Кимбор Леонид | Поставы | 30 | 7 | 30 |
23 | ВАЗ 21213 | Карпиевич Юрий Притыко Яков | Минск | 22 | 8 | 22 |
20 | УАЗ | Рашкевич Максим Семашко Ульяна | Борисов | 15 | 9 | 15 |
39 | Сузуки Витара | Чалапан Михаил Корзун Игорь | Ждановичи | 8 | 10 | 8 |
36 | Сузуки Самурай | Макей Владимир Цырфа Татьяна | Молодечно | 0 | 11 | 0 |
Категория Б2 Триал | ||||||
78 | Мерседес | Радченко Александр Мельниченко Андрей | Речица | 50 | 1 | 54 |
60 | УАЗ | Шавель Сергей Шавель Алла | Речица | 34 | 2 | 34 |
77 | Мицубиси Паджеро | Кравченко Дмитрий Вериго Генадий | Речица | 21 | 3 | 21 |
75 | Москвич | Титовец Юрий Стрельченко Александр | Речица | 10 | 4 | 10 |
88 | УАЗ | Панасюк Георгий Савченко Юрий | Минск | 1 | 5 | 1 |
Протокол 2-го этапа Кубка РБ по джип-триалу 2009 года
Фотогалерея Сенчук Ольги
Фотогалерея Madame Smertina
1-ый этап Кубка РБ по джип-триалу 2009 года