
Заключительная гонка сезона по триалу стартовала 7 ноября с торжественной церемонии открытия на центральной площади Борисова! После чего участники отправились на танковый полигон «Французская вышка», где и развернулись основные действия.
В первый день участники преодолели 5 триальных секций и для каждой категории были проработаны свои маршруты! И вовсе не означало, что для участников подготовленных категорий преграды были сложнее, если оценивать возможности автомобилей. Так, были секции, в которых для стандартной категории взять ворота было невозможно! В то время, как для Промодефайда были проработаны ворота таким образом, что взять их можно было практически на стандартном внедорожнике, но с большим штрафом!





Ст.№ | Автомобиль | Экипаж | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5 |
Категория "Оригинал" | |||||||
149 | Jeep Grand Cherokee | Гляков Виктор Кравцова Анастасия | 8 | 229 | 2 | 0 | 182 |
177 | Джип Гранд Чероки | Мшар Андрей Касилович Сергей | 4 | 500 | 2 | 28 | 55 |
152 | TLC 95 | Бурец Сергей Бурец Андрей | 13 | 209 | 1 | 5 | 29 |
Категория "Стандарт" | |||||||
201 | Daihatsu Feroza | Астафьев Василий Янушкевич Андрей | 34 | 195 | 0 | 67 | 37 |
204 | Jeep Grand Cherokee | Журавлевич Илья Коростин Евгений | 15 | 182 | 151 | 500 | 153 |
205 | Луаз 969м | Калеко Денис Калеко Василий | 168 | 11 | 70 | 312 | |
207 | Митсубиси Пождеро | Бегун Андрей Гапеева Юлия | 14 | 216 | 3 | 53 | 5 |
208 | Сузуки Витара | Емельяненко А. Якубенко С. | 8 | 162 | 0 | 13 | 50 |
218 | Джип Чероки | Сидорик Александр Поддячая Наталья | 4 | 165 | 0 | 0 | 8 |
222 | Jeep Cherokee | Архипов Евгений Посканной Сергей | 52 | 4 | 15 | 98 | |
230 | Ниссан Террано | Астровский Игорь Астровская Олеся | 8 | 208 | 0 | 31 | 37 |
269 | Митсубиси Пождеро | Козловский Павел Хващинский Алексей | 162 | 206 | 6 | 224 | 67 |
281 | Митсубиси Пождеро | Лоссей Руслан Князев Алексей | 13 | 163 | 201 | 103 | 251 |
288 | Suzuki Samurai | Рощенков Евгений Рощенкова Ольга | 10 | 215 | 30 | 5 | 30 |
295 | Ниссан Патрол | Данилейко Ольга Мартысюк Светлана | 4 | 283 | 32 | 159 | 28 |
Категория "Про-модифайт" | |||||||
459 | Nissan Patrol | Шик Сергей Сарафешко Евгений | 39 | 153 | 190 | 8 | 47 |
404 | TLC 70 | Кротенок Дмитрий Вечерко Владимир | 108 | 257 | 41 | 43 | 65 |
428 | Газ 69 | Кузнецов Андрей Маевский Юрий | 261 | 500 | 136 | 124 | 500 |
401 | ГАЗ 69 | Рыжов Владимир Заболоцкий Александр | 304 | 287 | 213 | 162 | 236 |
448 | Bowler | Савенко Сергей Богданова Екатерина | 44 | 228 | 69 | 64 | 136 |
422 | Дайхатсу Рокки | Волошин Александр Долматов Данила | 500 | 500 | 187 | 246 | 500 |
407 | Jeep Wrangler | Рудак Михаил | 36 | 89 | 34 | 64 | 118 |
444 | Митсубиси Поджеро | Титов Юрий | 206 | 500 | 36 | 13 | 67 |
Категория "ATV" | |||||||
70 | Yamaha Grizzly | Демешко Алексей | 21 | 92 | 47 | 61 | 80 |
07 | Honda TRX 450 | Борис Александр | 5 | 206 | 6 | 96 | 62 |
1 | Kawasaki | Кудровец Валерий | 82 | 175 | 30 | 35 | 61 |
13 | Yamaha Grizzly | Морозов Валерий | 16 | 198 | 52 | 66 | 80 |
71 | Yamaha Grizzly | Чернов Павел | 16 | 236 | 10 | 51 | 210 |
58 | Honda 680 | Бобовников Денис | 155 | 199 | 155 | 77 | 80 |
85 | Ямаха Гризли | Роговой Игорь | 102 | 248 | 36 | 260 | 80 |
19 | CFmoto 800 | Морозов Владимир | 50 | 248 | 200 | 211 | 67 |
99 | Yamaha | Юденко Геннадий | 192 | 235 | 230 | 135 | 75 |
88 | Yamaha | Кулюкин Максим | 166 | 198 | 36 | 215 | 281 |
Впрочем, пару красивых кадров




Стартовый номер | Автомобиль | Экипаж | Город | ИТОГ | МЕСТО |
Категория "Оригинал" | |||||
152 | TLC 95 | Бурец Сергей Бурец Андрей | Минск Минск | 512 | 1 |
149 | Jeep Grand Cherokee | Гляков Виктор Кравцова Анастасия | Минск Минск | 553 | 2 |
177 | Джип Гранд Чероки | Мшар Андрей Касилович Сергей | Минск Минск | 662 | 3 |
Категория "Стандарт" | |||||
218 | Джип Чероки | Сидорик Александр Поддячая Наталья | Минск Минск | 492 | 1 |
207 | Митсубиси Пождеро | Бегун Андрей Гапеева Юлия | Минск Минск | 501 | 2 |
288 | Suzuki Samurai | Рощенков Евгений Рощенкова Ольга | Браслав Минск | 575 | 3 |
208 | Сузуки Витара | Емельяненко Александр Якубенко Сергей | Гомель Гомель | 588 | 4 |
230 | Ниссан Террано | Астровский Игорь Астровская Олеся | Борисов Борисов | 591 | 5 |
201 | Daihatsu Feroza | Астафьев Василий Янушкевич Андрей | Минск Минск | 645 | 6 |
222 | Jeep Cherokee | Архипов Евгений Посканной Сергей | Борисов Борисов | 906 | 7 |
269 | Митсубиси Пождеро | Козловский Павел Хващинский Алексей | Минск Минск | 955 | 8 |
295 | Ниссан Патрол | Данилейко Ольга Мартысюк Светлана | Минск Борисов | 1036 | 9 |
281 | Митсубиси Пождеро | Лосский Руслан Князев Алексей | Борисов Борисов | 1514 | 10 |
205 | Луаз 969м | Калеко Денис Калеко Василий | Смолевичи Смолевичи | 4364 | 11 |
204 | Jeep Grand Cherokee | Журавлевич Илья Коростин Евгений | Минск Минск | 5001 | 12 |
Категория "Про-модифайт" | |||||
448 | Bowler | Савенко Сергей Богданова Екатерина | Москва Тверь | 937 | 1 |
404 | TLC 70 | Кротенок Дмитрий Вечерко Владимир | Минск Минск | 1389 | 2 |
459 | Nissan Patrol | Шик Сергей | Минск | 1805 | 3 |
401 | ГАЗ 69 | Рыжов Владимир Заболоцкий Александр | Пружаны Брест | 2272 | 4 |
407 | Jeep Wrangler | Рудак Михаил | Слоним | 4341 | 5 |
444 | Митсубиси Поджеро | Титов Юрий | Минск | 4822 | 6 |
428 | Газ 69 | Кузнецов Андрей Маевский Юрий | Гомель Гомель | 5521 | 7 |
422 | Дайхатсу Рокки | Волошин Александр Долматов Данила | Минск Минск | 5933 | 8 |
Евротриал 2014 завершен! Что будет дальше? И как будет развиваться триал в нашей стране останется загадкой, но будем надеяться на то, что движение не то, что угаснет, а приобретет новую жизнь, по крайне мере коллектив Autosport.by этого очень желает!
А тем временем, завтра на этом же месте пройдет скоростная гонка – джип-спринт!
Для зрителей
Парковка возле трассы бесплатная, также как и проход. А для удобства зрителей работают точки питания. Приезжайте на гоку, поддержите участников, проведите день на свежем воздухе и получите порцию новых эмоций, всё же это заключительная гонка в уходящем сезоне...
{img1}{img2}{img3}{img4}{img5}{img6}{img7}{img8}{img9}{img10}