
Как добраться до трассы соревнований?
Танковый полигон "Французская вышка" находится от Минска на расстоянии 70 км. С учетом погодных условий выбирайте безопасную скорость движения и закладывайте больше времени на дорогу! Ниже размещена карта и маршрут движения из Минска!
Программа соревнований
14 декабря 2012 г.
17.00 – 22.00 ― Регистрация участников (административный контроль, медицинский контроль, техническая инспекция) (трасса соревнования)
15 декабря 2012 г.
07.40 – 08.00 Собрание участников, жеребьевка. (трасса соревнования)
08.00– 08.40 Проезд участников соревнований к месту проведения торжественного открытия соревнований в составе организованной колонны.
08.40 – 09.20 ― Выставка спортивных автомобилей, торжественное открытие соревнований, представление экипажей, там же.
09.20 – 09.40 ― Проезд участников соревнований к месту проведения соревнования в составе организованной колонны.
09.40 – 10.00 ― Развод экипажей по секциям, ознакомление с секциями.
10.00 – 16.30 ― Соревнование в дисциплине «Триал» для всех категорий.
17.00 – 19.00 ― Регистрация участников на участие в джип-спринте (административный контроль, медицинский контроль, техническая инспекция) (трасса соревнования)
16 декабря 2012 г.
08.45 - 09.00 ― Предстартовый брифинг
09.00 – 10.30 ― Зачетный заезд группы «Т2»
11.00 – 12.00 ― Зачетный заезд группы «Т1» и категории «Спринт»
12.00 – 13.00 ― Перерыв
13.00 – 14.30 ― Зачетный заезд группы «Т2»
15.00 – 16.00 ― Зачетный заезд группы «Т1» и категории «Спринт»
17.30 ― Награждение победителей и призеров соревнования.
Протокол по итогам 3-х этапов
ст№ | Экипаж | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого |
Группа СПРИНТ Абсолютный зачет | ||||||
44 | Титов Юрий / Лещинский Иван | 48 | 62 | 21 | 131 | |
89 | Белюга Игорь / Грищенко Евгений | 80 | 50 | 130 | ||
97 | Кузьминых Иван / Кузьминых Светлана | 17 | 80 | 1 | 98 | |
99 | Шкута Сергей / Пикалович Александр | 62 | 27 | 89 | ||
16 | Леоненко Сергей / Кажека Алексей | 48 | 48 | |||
34 | Римошевский Геннадий / Цибин Андрей | 37 | 37 | |||
32 | Василевский Владимир / Василевская Инна | 37 | 37 | |||
80 | Волощик Александр / Волощик Андрей | 9 | 17 | 10 | 36 | |
96 | Стасюк Павел Никулин Андрей | 34 | 34 | |||
50 | Шиленков Вячеслав / Кузнецов Владимир | 27 | 27 | |||
24 | Чаплинский В. / Ковалевский И. | 9 | 9 | |||
35 | Барановский Геннадий / Филончик Геннадий | 1 | 1 | |||
11 | Кошелапов Виктор / Кондратенко Артур | 1 | 1 | |||
Группа СПРИНТ подгруппа В1 | ||||||
44 | Титов Юрий / Лещинский Иван | 24 | 40 | 64 | ||
34 | Римошевский Геннадий / Цибин Андрей | 40 | 40 | |||
32 | Василевский Владимир / Василевская Инна | 24 | 24 | |||
40 | Смирнов Павел / Лихочев Павел | 11 | 11 | |||
24 | Чаплинский В. / Ковалевский И. | 11 | 11 | |||
35 | Барановский Геннадий / Филончик Геннадий | 1 | 1 | |||
11 | Кошелапов Виктор / Кондратенко Артур | 1 | 1 | |||
Группа СПРИНТ подгруппа В2 | ||||||
89 | Белюга Игорь / Грищенко Евгений | 34 | 40 | 74 | ||
99 | Шкута Сергей / Пикалович Александр | 50 | 11 | 61 | ||
97 | Кузьминых Иван / Кузьминых Светлана | 10 | 40 | 1 | 51 | |
80 | Волощик Александр / Волощик Андрей | 1 | 24 | 11 | 36 | |
96 | Стасюк Павел Никулин Андрей | 24 | 24 | |||
50 | Шиленков Вячеслав / Кузнецов Владимир | 21 | 21 | |||
16 | Леоненко Сергей / Кажека Алексей | 1 | 1 | |||
Группа ТРИАЛ Абсолютный зачет | ||||||
29 | Туманов Артур / Туманов Степан | 90 | 100 | 190 | ||
76 | Вериго Геннадий / Вериго Валерий | 46 | 81 | 127 | ||
59 | Шик Сергей / Ермалкевич Алексей | 60 | 66 | 126 | ||
90 | Шанчук Дмитрий / Денисик Виктор | 57 | 30 | 16 | 103 | |
70 | Горленко Владимир / Горленко Артем | 72 | 19 | 91 | ||
07 | Рудак Михаил Рудак Елена | 54 | 54 | |||
28 | Кузнецов Андрей / Маевский Юрий | 25 | 25 | 50 | ||
60 | Шавель Сергей / Шавель Алла | 10 | 34 | 44 | ||
03 | Милев Григорий / Эстрин Евгений | 43 | 43 | |||
03 | Корбут Павел Сидорик Александр | 43 | 43 | |||
77 | Банчук Александр / Баньчук Михаил | 35 | 35 | |||
88 | Прохоренко Андрей / Веренинов Владимир | 17 | 17 | |||
22 | Сатырев Сергей / Лисимов Денис | 9 | 9 | |||
04 | Потапченко Елена Сенчук Ольга | 8 | 8 | |||
95 | Данилейко Ольга Ладыгина Наталья | 1 | 1 | |||
21 | Маевский Алексей / Телков Динис | 1 | 1 | |||
33 | Краснов Андрей / Соколов Сергей | 1 | 1 | |||
Группа ТРИАЛ подгруппа В1 | ||||||
29 | Туманов Артур / Туманов Степан | 50 | 50 | |||
07 | Рудак Михаил Рудак Елена | 34 | 34 | |||
03 | Корбут Павел Сидорик Александр | 21 | 21 | |||
28 | Кузнецов Андрей Маевский Юрий | 10 | 10 | |||
04 | Потапченко Елена Сенчук Ольга | 1 | 1 | |||
Группа ТРИАЛ подгруппа В2 | ||||||
76 | Вериго Геннадий / Вериго Валерий | 39 | 50 | 89 | ||
90 | Шанчук Дмитрий / Денисик Виктор | 53 | 24 | 10 | 87 | |
70 | Горленко Владимир / Горленко Артем | 70 | 11 | 81 | ||
59 | Шик Сергей / Ермалкевич Алексей | 40 | 34 | 74 | ||
77 | Банчук Александр / Баньчук Михаил | 28 | 28 | |||
60 | Шавель Сергей / Шавель Алла | 1 | 21 | 22 | ||
88 | Прохоренко Андрей / Веренинов Владимир | 18 | 18 | |||
22 | Сатырев Сергей / Лисимов Денис | 9 | 9 | |||
95 | Данилейко Ольга Ладыгина Наталья | 1 | 1 | |||
33 | Краснов Андрей / Соколов Сергей | 1 | 1 |
АФИША
ВИДЕО АНОНС