
Участники классифицируемого соревнования |
|||||||
Участник |
Город |
Автомобиль |
Группа |
Ст. № |
РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО класс |
|
Никозаченко Дмитрий | Минск | Acura | Fwd | 9 | 05:14,0 | 1 | |
Вихренко Дмитрий | Минск | Mitsubishi Colt | 20 | 05:21,4 | 2 | ||
Жилко Екатерина | Минск | Acura CSX | 6 | 05:33,9 | 3 | ||
Кришкевич Иван | Минск | BMW 316i | Rwd | 1 | 05:21,4 | 1 | |
Рябцев Виталий_2 | Минск | Mazda MX-5 | 25 | 05:28,6 | 2 | ||
Специан Павел | Минск | BMW 545 | 43 | 06:26,4 | 3 | ||
Корвель Руслан | Минск | Subaru Forester | Awd | 30 | 04:24,3 | 1 | |
Давыденко Иван | Минск | Subaru Impreza | 29 | 04:33,3 | 2 | ||
Баркан Дмитрий | Минск | Daihatsu Charade | 17 | 04:41,7 | 3 | ||
Королев Алексей | Минск | Daihatsu Charade | 21 | 04:51,3 | 4 | ||
Краюшкин Сергей | Минск | Subaru Impreza | 38 | 05:01,7 | 5 | ||
Ревяко Денис | Минск | Mitsubishi | 3 | 05:05,3 | 6 | ||
Рябцев Виталий_1 | Минск | Daihatsu Charade | 19 | 05:06,8 | 7 | ||
Сплошной Юрий | Минск | Subaru Impreza | 28 | 05:29,0 | 8 | ||
Шашалевич Андрей | Минск | Toyota Celica | 23 | 05:43,8 | 9 | ||
Кректун Алексей | Минск | Subaru Impreza | 33 | 05:53,4 | 10 | ||
Участники неклассифицируемого соревнования |
|||||||
Участник |
Город |
Автомобиль |
Группа |
Ст. № |
РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО класс |
|
Цедрик Александр | Минск | Peougeot 306 | Fwd | 8 | 04:39,3 | 1 | |
Теленченко Александр | Минск | Honda Civic | 10 | 04:56,6 | 2 | ||
Якубов Виталий | Минск | Mazda 323f | 2 | 04:58,8 | 3 | ||
Туревич Илья | Минск | Honda Civic | 27 | 05:04,8 | 4 | ||
Мороз Юрий | Борисов | WV Golf | 32 | 05:08,0 | 5 | ||
Юшкевич Дмитрий | Минск | Mazda 323f | 24 | 05:15,3 | 6 | ||
Стрельский Евгений | Минск | Citroen C2 | 12 | 05:27,7 | 7 | ||
Ракович Игорь | Минск | Honda Civic | 7 | 05:28,1 | 8 | ||
Дубовский Виталий | Минск | Honda Civic | 40 | 05:33,5 | 9 | ||
Криштопа Оксана | Минск | Toyota Celica | 14 | 05:42,4 | 10 | ||
Шарапов Андрей | Минск | Honda CRX | 37 | 05:42,5 | 11 | ||
Хотянович Александр | Минск | Honda Civic | 22 | 05:54,7 | 12 | ||
Теленченко Вадим | Минск | WV Golf | 26 | 05:59,9 | 13 | ||
Тайкин Максим | Минск | Mazda 323f | 4 | 06:07,1 | 14 | ||
Титова Оксана | Минск | Mazda 323p | 39 | 06:07,2 | 15 | ||
Филоненко Алексей | Минск | Kia Rio | 5 | 06:23,5 | 16 | ||
Михеева Ирина | Минск | Honda Prelude | 18 | 06:26,1 | 17 | ||
Селезнева Каролина | Минск | Mazda Protégé | 36 | 06:29,9 | 18 | ||
Телегин Андрей | Минск | BMW 320d | Rwd | 34 | 06:11,9 | 1 | |
Горлач Владимир | Минск | Subaru Impreza | Awd | 11 |
|
1 | |
Плюснин Игорь | Минск | Subaru Impreza | 15 | 04:57,8 | 2 | ||
Синебок Константин | Минск | Mitsubishi EVO 9 | 31 | 04:57,9 | 3 | ||
Гнедько Александр | Мозырь | Subaru Impreza | 35 | 05:08,2 | 4 | ||
Лайковский Вадим | Боровляны | Subaru Impreza | 13 | 05:25,3 | 5 | ||
Янович Ирина | Минск | Subaru Legacy | 16 | 06:52,3 | 6 |