29 Май, 2010
Автоспортивные и автомобильные новости » Джип-триал » Результаты 1-го дня 1-го этапа КБ по джип-триалу
джип-триал

Завершился 1-ый день 1-го этапа Кубка Республики Беларусь по джип-триалу. На стрт в Заславле вышло 33 участника! В категории Б1 спринт лучшим оказался Николаев Олег Мацкевич Андрей. В категории Б2 Спринт - Белюга Игорь Грищенко Евгений. Среди квадроциклистов победил Демешко Алексей. В Категории Б1 триал - Титов Юрий Лещинский Иван. В Категории Б2 триал - Шик Сергей Ермалкевич Алексей.

Список участников  
Триал. 29 мая 2010 года ()штрафные очки
Стартовый номер Автомобиль Экипаж Город Сек.1 Сек.3 Сек.5 Сек.7 Сек.9 Сек.11 Сек.13 Сек.15 Сек.17 Сумма Место
Категория В1 Спринт
10 ВАЗ 2121 Николаев Олег / Мацкевич Андрей Минск 148 48 42   36   184 322 400 1180 1
16 Митсубиси Паджеро Леоненко Сергей / Кажека Алексей Лепель 288 138 92   94   180 520 313 1625 2
35 Джип Рэнглер Барановский Геннадий / Осипов Николай Могилев 44 176 144   365   314 502 414 1959 3
24 УАЗ Чаплинский Виктор Ковалевский Иван Лепель 520 520 160   406   520 420 224 2770 4
Категория В2 Спринт
89 УАЗ Белюга Игорь Грищенко Евгений  Гомель 238 54         48 520 218 1078 1
82 Range Rover Панько Дмитрий Юшкевич Александр  Брест 132 122         96 520 246 1116 2
51 Прото Качинский Валентин Андрушкевич Дмитрий Гродно 95 267         79 520 333 1294 3
71 ГАЗ-69 Чернов Павел Морозов Сергей Жодино 14 417         117 520 266 1334 4
96 Range Rover Стасюк Павел Цитриков Виктор Брест 106 429         95 520 366 1516 5
98 Фольксваген Гольф Осмоловский Алексей / Кузьминых Иван Гродно 261 114         414 520 329 1638 6
99 Джип-Рэнглер Шкута Сергей / Пикапович Александр Гродно 126 497         144 520 422 1709 7
74 Range Rover Аказников Дмитрий / Юневич Вячеслав Минск 233 311         520 520 520 2104 8
Категория ATV
06 Ямаха Демешко Алексей Минск     14 40 8 8 52 152 60 334 1
07 Ямаха Ольшанников Дмитрий Гродно     25 48 0 0 132 158 212 575 2
05 Кимко Севрук Вячеслав Гродно     104 126 80 0 60 80 322 772 3
03 Арктик Кэт Васильев Виктор Минск     418 414 520 460 326 520 520 3178 4
Категория В1 Триал Подгруппа 1
44 Митсубиси Паджеро Титов Юрий Лещинский Иван Минск 138 23 132   20 48       361 1
30 Митсубиси Паджеро Симанович Андрис Нефёдов Анатолий Минск 154 109 38   346 125       772 4
17 Дайхатсу Рокки Сабуров Дмитрий / Карпенко Денис Гомель 143 158 206   175 231       913 6
48 ГАЗ-69 Василевич Александр / Василевич Евгения Гродно 134 102 346   332 121       1035 7
40 Ниссан Патрол Силипицкий Вадим / Лишай Андрей Минск 218 482 202   234 460       1596 10
05 Сузуки Витара Васильев Валерий / Горленко Артем Гомель 520 5 400   418 306       1649 11
Категория В1 Триал Подгруппа 2
29 Джип Рэнглер Туманов Артур / Туманов Степан Минск 6 146   100 45 66       363 2
23 Сузуки Самурай Попов Дмитрий / Папковский Михаил Логойск 80 86   296 42 18       522 3
47 Джип Врэнглер Кулик Александр Корчевный Константин Речица 28 148   188 406 100       870 5
31 Мерседес Г Мицкевич Сергей / Джелилов Андрей Минск 185 146   380 275 152       1138 8
49 TLC-70 Цырфа Татьяна / Сенчук Ольга Минск 166 232   452 423 106       1379 9
08 Сузуки Витара Емельяненко Александр Якубенко Сергей Гомель 294 558   404 520 440       2216 12
Категория В2 Триал
59 Ниссан Патрол Шик Сергей Ермалкевич Алексей Минск 168 54 170 463 40 93     389 1377 1
75 Москвич Титовец Юрий Стрельченко Александр Речица 184 198 326 520 422 238     520 2408 2
88 УАЗ Панасюк Георгий Воронцова Алеся Минск 37 520 349 418 389 220     520 2453 3
95 Ниссан Патрол Данилейко Ольга Ладыгина Наталья Минск 146 294 481 447 388 377     343 2476 4
97 УАЗ Чалапан Михаил / Сапега Александр Ждановичи 520 520 520 520 520 520     520 3640 5

Все права сохранены  ©  Автоспорт

Перепубликация материалов, возможна только с устного или письменного разрешения администрации сайта!